Siemens allergiapanelek:
Légúti, azaz inhalatív allergiapanelek:
- Penész és por inhalatív allergiapanel – 9 allergén
- Állatok inhalatív allergiapanel – 9 allergén
- Pollenek inhalatív allergiapanel – 19 allergén
- Teljes inhalatív allergiapanel 37 allergén: penész és por 9 allergén + állatok 9 allergén + pollenek 19 allergén
Rovarcsípéssel összefüggő allergiapanel:
- Rovarok allergiapanel – 4 allergén
Táplálék, azaz nutritív allergiapanelek:
- Alap nutritív allergiapanel – 26 allergén
- Húsok nutritív allergiapanel – 9 allergén
- Teljes nutritív allergiapanel 34 allergén: alap 26 allergén + húsok 9 allergén (1 átfedés)
Vegyes allergiapanelek:
- Vegyes allergiapanel – 20 allergén
Az allergiapanelek összetétele:
| Inhalatív allergiapanel, penész és por – 9 allergén | |
| Kód | Név |
| D1 | Dermatophagoides pteronyssinus (házipor atka) |
| D2 | Dermatophagoides farinae (házipor atka) |
| H1 | Házipor |
| I6 | Csótány |
| M1 | Ecsetpenész |
| M2 | Korompenész |
| M3 | Kannapenész |
| M5 | Élesztőgomba |
| M6 | Konídiumos gomba |
| Inhalatív allergiapanel, állatok – 9 allergén | |
| Kód | Név |
| E1 | Macska szőr/hám |
| E3 | Lószőr |
| E4 | Szarvasmarha szőr |
| E5 | Kutyaszőr |
| E6 | Tengerimalac hám |
| E82 | Nyúl hám |
| E84 | Aranyhörcsög hám |
| E87 | Patkány |
| E88 | Egér |
| Inhalatív allergiapanel, pollenek – 19 allergén | |
| Kód | Név |
| W1 | Parlagfű |
| W6 | Fekete üröm |
| W9 | Lándzsás útifű |
| W10 | Fehér libaparéj |
| W11 | Ballagófű |
| T1 | Juhar |
| T2 | Éger |
| T3 | Nyír |
| T4 | Mogyoró |
| T5 | Bükkfa |
| T7 | Tölgy |
| T10 | Diófa |
| T12 | Fűz |
| G1 | Illatos borjúpázsit |
| G5 | Angol perje |
| G6 | Réti komócsin |
| G12 | Termesztett rozs |
| G13 | Pelyhes selyemperje |
| GP5 | Fűkeverék |
| Allergiapanel, rovarok – 4 allergén | |
| Kód | Név |
| I1 | Háziméh |
| I3 | Darázs |
| I4 | Papírdarázs |
| I75 | Lódarázs |
| Nutritív allergiapanel – 26 allergén | |
| Kód | Név |
| F13 | Földimogyoró |
| F17 | Mogyoró |
| F18 | Paradió |
| F20 | Mandula |
| F36 | Kókuszdió |
| F4 | Búza |
| F7 | Zab |
| F8 | Kukorica |
| F10 | Szezámmag |
| F11 | Hajdina |
| F1 | Tojásfehérje |
| F2 | Tehéntej |
| F3 | Tőkehal |
| F14 | Szója |
| F33 | Narancs |
| F49 | Alma |
| F92 | Banán |
| F95 | Őszibarack |
| F25 | Paradicsom |
| F31 | Sárgarépa |
| F35 | Burgonya |
| F47 | Fokhagyma |
| F84 | Kiwi |
| F89 | Mustár |
| F91 | Mangó |
| F210 | Ananász |
| Nutritív allergiapanel, húsok – 9 allergén | |
| Kód | Név |
| F3 | Tőkehal |
| F24 | Garnélarák |
| F37 | Kék kagyló |
| F40 | Tonhal |
| F41 | Lazac |
| F26 | Disznóhús |
| F27 | Marhahús |
| F83 | Csirkehús |
| F88 | Birkahús |
| Vegyes allergiapanel – 20 allergén |
|
| Kód | Név |
| D1 | Dermatophagoides pteronyssinus (házipor atka) |
| D2 | Dermatophagoides farinae (házipor atka) |
| H1 | Házipor |
| I6 | Csótány |
| W1 | Parlagfű |
| W6 | Fekete üröm |
| W9 | Lándzsás útifű |
| W10 | Fehér libaparéj |
| W11 | Ballagófű |
| T2 | Éger |
| T3 | Nyír |
| T4 | Mogyoró |
| T7 | Tölgy |
| T12 | Fűz |
| GP5 | Fűkeverék |
| F13 | Földimogyoró |
| F1 | Tojásfehérje |
| F2 | Tehéntej |
| F3 | Tőkehal |
| F14 | Szója |

