Aktuális árlistánk
Március 1.-től áraink változnak!
Vizsgálat |
Egységár (Ft) |
Eredmény kiadás (munkanap) |
Mintavételi díjak |
||
| Mintavételi és adminisztrációs díj | 3.000 | |
Klinikai kémia |
||
| Fruktózamin | 1.800 | 3 |
| Glükóz | 450 | 1 |
| Hemoglobin A1c (HbA1c) | 4.500 | 1-2 |
| Alkalikus foszfatáz | 450 | 1 |
| Direkt bilirubin | 450 | 1 |
| Gamma GT (GGT) | 450 | 1 |
| GOT (ASAT) | 450 | 1 |
| GPT (ALAT) | 450 | 1 |
| Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 450 | 1 |
| Pszeudo-kolinészteráz | 900 | 3 |
| Totál bilirubin | 450 | 1 |
| Húgysav | 450 | 1 |
| Karbamid | 450 | 1 |
| Kreatinin | 450 | 1 |
| Amiláz | 800 | 1 |
| Lipáz | 900 | 1 |
| Foszfát (P) | 450 | 1 |
| Kalcium (Ca) | 450 | 1 |
| Kálium (K) | 450 | 1 |
| Klorid (Cl) | 450 | 1 |
| Magnézium (Mg) | 450 | 1 |
| Nátrium (Na) | 450 | 1 |
| Albumin | 450 | 1 |
| Alfa1-antitripszin | 3900 | 10 |
| C reaktív protein (CRP) | 1.600 | 1 |
| C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP) | 1.800 | 1 |
| Cöruloplazmin | 4.800 | 5-15 |
| Haptoglobin | 4.800 | 5-15 |
| Összfehérje | 450 | 1 |
| Ferritin | 3.000 | 1 |
| Szolubilis transzferrin receptor | 6.500 | 5-15 |
| Transzferrin | 900 | 1 |
| Vas (Fe) | 450 | 1 |
| HDL-koleszterin | 800 | 1 |
| Koleszterin | 450 | 1 |
| LDL-koleszterin | 900 | 1 |
| Trigliceridek | 450 | 1 |
| Aminosav differenciálás | 23.000 | 5-15 |
| Apolipoprotein A1 | 7.000 | 5-15 |
| Apolipoprotein A2 | 7.000 | 5-15 |
| Apolipoprotein B | 7.000 | 5-15 |
| Cisztatin C | 6.200 | 5-15 |
| CK-izoenzimek | 12.000 | 5-15 |
| CK-MB koncentráció | 3.000 | 1 |
| Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | 12.000 | 5-15 |
| Epesav | 8.000 | 1 |
| Eritropoetin | 13.000 | 5-15 |
| Fenilalanin | 8.500 | 5-15 |
| Homocisztein | 11.000 | 5 |
| Interleukin-6 (IL-6) | 15.000 | 5-15 |
| Kreatin-kináz (CK) | 550 | 1 |
| Lipid protein profil (LIPODENS) | 40.000 | 5-15 |
| Lipoprotein (a) | 7.500 | 5-15 |
| NT-proBNP | 13.000 | 5-15 |
| Omega-zsírsav profil | 12.000 | 5-15 |
|
Oxidált LDL koleszterin |
24.000 | 5-15 |
| Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | 12.000 | 5-15 |
| Prokalcitonin | 13.000 | 2 |
| SFLT1-PLGF arány | 40.000 | 5-15 |
| Szérum Amiloid A (SAA) | 8.000 | 5-15 |
| Szérum ozmolalitás | 2.000 | 5-15 |
| Troponin-I (hs-cTnI) | 6.200 | 1 |
| Vesekő-analízis | 16.000 | 20 |
| Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 40.000 | 18 |
| VLCFA (hosszú szénláncú zsírsavak: C22-26) | 20.000 | 5-15 |
Vitaminok, nyomelemek |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| 1,25-dihidroxi-D3 vitamin | 17.000 | 5-15 |
| A vitamin | 11.000 | 5-15 |
|
Ásványi anyag profil (magnézium, szelén, cink,króm, réz, mangán, molibdén, kadmium) |
60.000 | 18 |
| B1 vitamin | 14.000 | 5-15 |
| B12 vitamin | 4.500 | 1-2 |
| Holo-transzkobalamin (aktív B12 vitamin) | 14.000 | 5-15 |
| B2 vitamin | 14.000 | 5-15 |
| B3 vitamin | 20.000 | 5-15 |
| B5 vitamin | 22.000 | 5-15 |
| B6 vitamin | 14.000 | 5-15 |
| Cink (szeminális plazma) | 10.000 | 5-15 |
| Cink (Zn) | 8.000 | 5-15 |
| C-vitamin | 22.000 | 5-15 |
| D-vitamin (25OH) | 6.000 | 1-2 |
| E vitamin | 11.000 | 5-15 |
| Folsav | 4.500 | 1-2 |
| H vitamin | 12.000 | 5-15 |
| Jód | 20.000 | 5-15 |
| K vitamin | 14.000 | 5-15 |
| Koenzim Q10 | 14.000 | 5-15 |
| Ólom (Pb) | 10.000 | 5-15 |
| Réz (Cu) szérumból | 8.000 | 5-15 |
| Szelén | 10.000 | 5-15 |
| Szelén (teljes vér) | 10.000 | 5-15 |
| Szuperoxid dizmutáz | 15.000 | 18 |
| Toxikus fémek profilja vérből (alumínium,arzén, berillium, bizmut, ólom, kadmium, króm, kobalt, réz, nikkel, palládium, higany, ezüst, tallium, ón) |
70.000 | 18 |
Székletvizsgálatok |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Epesav (széklet) | 12.000 | 5-15 |
| Kalprotektin | 11.000 | 5 |
| M2-PK | 17.500 | 5-15 |
| Pankreász specifikus elasztáz (széklet) | 17.500 | 5-15 |
| Széklet vér 1 | 3.000 | 1-2 |
| Zonulin (széklet) | 25.000 | 5-15 |
Gyógyszerszint |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Ciklosporin A | 7.500 | 5-15 |
| Digoxin | 6.200 | 5-15 |
| Karbamazepin | 7.000 | 5-15 |
| Lamotrigin | 9.000 | 5-15 |
| Lítium (Li) | 2.500 | 5-15 |
| Valproinsav | 7.000 | 5-15 |
Allergia |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Totál IgE | 5.000 | 6 |
| ALLERGIA PANELEK | ||
| Inhalatív allergiapanel, pollenek – 19 allergén | 18.000 | 5 |
| Inhalatív allergiapanel, penész és por – 9 allergén | 11.000 | 5 |
| Inhalatív allergiapanel, állatok – 9 allergén | 11.000 | 5 |
| Inhalatív allergiapanel – teljes, 37 allergén | 33.000 | 5 |
| Nutritív allergiapanel – 26 allergén | 20.500 | 5 |
| Nutritív allergiapanel, húsok – 9 allergén | 11.000 | 5 |
| Egyedi allergének | 2.250 | 5 |
| Nutritív allergiapanel – teljes, 34 allergén | 26.000 | 5 |
| Vegyes allergiapanel – 20 allergén | 23.000 | 5 |
| Allergiapanel, rovarok – 4 allergén | 11.000 | 5 |
| ALEX allergiapanel – 295 allergén | 110.000 | 11 |
| ALLERGIA PANELEK | ||
| Alma (rMal d1, rMal d3) | 12.000 | 5-15 |
| Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin) | 18.000 | 5-15 |
| Dió (rJug r1, rJug r3) | 12.000 | 5-15 |
| Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, rBet v1, nMux f3) | 40.000 | 5-15 |
| Mogyoró (rCor a14, rCor a1, rCor a8, rCor a9) | 22.000 | 5-15 |
| Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4) | 18.000 | 5-15 |
| Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6) | 18.000 | 5-15 |
| Tehéntej (Alfa-laktalbumin, Béta-laktoglobulin, Kazein) | 18.000 | 5-15 |
| Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin) | 18.000 | 5-15 |
| Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6) | 22.000 | 5-15 |
| Parlagfű (Pektát-liáz) | 6.000 | 5-15 |
| Bromelain – CCD marker nMUX F3 | 6.000 | 5-15 |
| LTT fémekre | 119.000 | 11 |
| LTT fogászati fémekre, kerámiára, cementre | 99.000 | 11 |
| LTT titánötvözetekre * | 69.000 | 11 |
Intolerancia |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Táplálékintolerancia (IgG) panel (46 tápanyag) | 39.000 | 5 |
| Táplálékintolerancia (IgG) panel (108 tápanyag) | 69.000 | 6 |
| Táplálékintolerancia (IgG) panel (220) – Ingyenes dietetikai tanácsadással | 89.900 | 11 |
| Hisztamin intolerancia (DAO) | 14.500 | 5-15 |
Hematológia |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Glutation reduktáz | 10.000 | 18 |
| Retikulocita | 2.500 | 1 |
| Vérkép | 1.100 | 1 |
| Vörösvérsejt süllyedés | 1.300 | 1 |
Hemosztázis |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 1.100 | 1 |
| Antitrombin III | 6.000 | 5-15 |
| Anti-Xa (LMW-Heparin) | 12.000 | 5-15 |
| APC-rezisztencia | 8.000 | 10 |
| D-dimer | 7.000 | 1 |
| Faktor II | 12.000 | 5-15 |
| Faktor V | 12.000 | 5-15 |
| Faktor VII | 16.000 | 5-15 |
| Faktor VIII | 11.000 | 5-15 |
| Faktor XIII | 12.000 | 5-15 |
| Faktor IX | 12.000 | 5-15 |
| Faktor XI | 16.000 | 5-15 |
| Faktor XIII | 8.000 | 5-15 |
| Fibrinogén | 1.800 | 1 |
| Lupusz antikoaguláns | 16.000 | 5-15 |
| Protein C aktivitás | 16.000 | 5-15 |
| Protein S aktivitás | 16.000 | 5-15 |
| Protrombin (INR) | 1.100 | 1 |
| Szabad protein S antigén | 22.500 | 5-15 |
| Trombin idő | 1.200 | 1 |
| Von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) | 22.000 | 5-15 |
| Von Willebrand faktor multimer analízis | 58.000 | 5-15 |
Endokrinológia |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| 17-OH progeszteron | 6.000 | 10 |
| 5-HIAA (vizelet) | 22.000 | 5-15 |
| ACTH | 6.000 | 5 |
| Adiponektin | 17.000 | 5-15 |
| Adrenalin | 10.000 | 5-15 |
| Aldoszteron | 11.000 | 5-15 |
| Androsztendion | 7.000 | 5 |
| Anti-Müllerian hormon (AMH) | 11.500 | 3 |
| Anti-tireoglobulin (anti-TG) | 4.000 | 1-2 |
| Anti-TPO | 4.000 | 1-2 |
| Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | 7.000 | 5 |
|
Bone Trap 5b |
14.000 | 5-15 |
| C-peptid | 6.000 | 5 |
| CT-pro-ADH (kopeptin) | 12.000 | 5-15 |
| DHEA-szulfát (DHEAS) | 4.500 | 1-2 |
| Dihidro-tesztoszteron | 22.500 | 5-15 |
| Dopamin | 10.000 | 5-15 |
| Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 4.000 | 1-2 |
| Gasztrin | 12.000 | 5-15 |
| HCG (humán korion-gonadotropin) | 4.000 | 1-2 |
| Hisztamin | 20.000 | 5-15 |
| Inhibin B | 20.000 | 5-15 |
| Inzulin | 4.000 | 1-2 |
| Inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1) | 10.500 | 5-15 |
| Kalcitonin | 6.000 | 5 |
| Katekolaminok vérből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 16.000 | 5-15 |
| Kortizol (nyál) | 12.500 | 5-15 |
| Kortizol (szérum) | 4.000 | 1-2 |
| Leptin | 12.000 | 5-15 |
| Luteinizáló hormon (LH) | 4.000 | 1-2 |
| Makroprolaktin | 6.500 | 5 |
| Melatonin | 30.000 | 5-15 |
| Metanefrin | 10.000 | 5-15 |
| Noradrenalin | 10.000 | 5-15 |
| Növekedési hormon (hGH) | 6.000 | 5 |
| Oszteokalcin | 6.000 | 5 |
| Ösztradiol (E2) | 4.000 | 1-2 |
| Parathormon (PTH) | 6.000 | 1-2 |
| Progeszteron | 4.000 | 1-2 |
| Prolaktin | 4.000 | 1-2 |
| Renin | 12.000 | 5-15 |
| Reverz T3 (rT3) | 10.000 | 15 |
| SHBG | 4.000 | 1-2 |
| Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (totál tesztoszteron, SHBG, albumin méréssel együtt) | 7.200 | 1-2 |
| Szabad T3 (fT3) | 3.100 | 1-2 |
| Szabad T4 (fT4) | 3.100 | 1-2 |
| Szerotonin | 22.500 | 5-15 |
| Tireoglobulin | 4.500 | 1-2 |
| Totál tesztoszteron | 4.000 | 1-2 |
| TSH | 3.000 | 1-2 |
Molekuláris genetika |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| CBS 844ins68 mutáció | 25.000 | 13 |
| CFTR gén 36 leggyakoribb (hot-spot) mutációja | 100.000 | 16 |
| ColonAiQ (kolorektális rák rizikó) | 60.000 | 15 |
| Cöliákia genetikai vizsgálata | 37.000 | 13 |
| Hagyományos kariotipizálás (kromoszómafestés G-sávozással) | 65.000 | 21 |
| Hemokromatózis panel (HFE C282Y, HFE H63D) | 26.000 | 13 |
| HLA B27 | 30.500 | 13 |
| Faktor V (FV) / Leiden mutáció | 17.000 | 11 |
| Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T) | 16.500 | 11 |
| MTHFR A1298C mutáció | 16.000 | 11 |
| MTHFR C677T mutáció | 16.000 | 11 |
| PAI-1 gén polimorfizmus | 22.000 | 16 |
| Protrombin gén (FII) G20210 mutáció | 16.000 | 11 |
| Trombózis mutáció panel (3) | 36.000 | 11 |
| Trombózis mutáció panel (4) | 44.000 | 11 |
| Trombózis mutáció panel (5) | 63.000 | 11 |
| Wilson-kór – H1069Q mutáció | 40.000 | 11 |
| Y-kromoszóma mikrodeléció | 99.000 | 16 |
Vizeletvizsgálatok |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Teljes vizelet (általános és üledék) | 1.600 | 1 |
| Vizelet amiláz | 700 | 1 |
| Vizelet fehérje | 450 | 1-2 |
| Vizelet fehérje (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1-2 |
| Vizelet foszfát | 450 | 1 |
| Vizelet foszfát (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet glükóz | 450 | 1 |
| Vizelet glükóz (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet húgysav | 450 | 1 |
| Vizelet húgysav (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet kalcium | 450 | 1 |
| Vizelet kalcium (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet kálium | 450 | 1 |
| Vizelet kálium (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet karbamid | 450 | 1 |
| Vizelet karbamid (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet klorid | 450 | 1 |
| Vizelet klorid (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet kreatinin | 450 | 1 |
| Vizelet kreatinin (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet magnézium (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet mikroalbumin | 2.000 | 1-2 |
| Vizelet mikroalbumin (gyűjtött vizeletből) | 2.000 | 1-2 |
| Vizelet nátrium | 450 | 1 |
| Vizelet nátrium (gyűjtött vizeletből) | 450 | 1 |
| Vizelet porfirin frakciók | 28.000 | 18 |
| Vizelet porfobilinogén | 28.000 | 18 |
| Vizelet réz ürítés | 20.000 | 15 |
Tumormarkerek |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Alfa-fötoprotein (AFP) | 3.500 | 1-2 |
| Béta-2-mikroglobulin | 7.000 | 5-15 |
| CA 125 | 6.000 | 1-2 |
| CA 15-3 | 6.000 | 1-2 |
| CA 19-9 | 6.000 | 1-2 |
| CA 50 | 14.000 | 5-15 |
| CA 72-4 | 7.000 | 5 |
| CEA | 4.500 | 1-2 |
| Cyfra 21-1 | 10.500 | 5 |
| HE4 + CA 125 ROMA score számítással | 15.000 | 3 |
| Kromogranin A | 17.500 | 5-15 |
| M2-PK (plazma) | 17.500 | 5-15 |
| Neuronspecifikus enoláz (NSE) | 8.500 | 5 |
| Prosztata specifikus antigén (PSA) | 4.100 | 1-2 |
| S100 protein | 11.000 | 5-15 |
| SCC | 12.000 | 5-15 |
| Szabad PSA (fPSA) | 5.000 | 1-2 |
| Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 10.500 | 5-15 |
Fertőzés Szerológia |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Anti-HBc IgM antitest | 5.500 | 5 |
| Anti-HBe antitest | 8.000 | 5-15 |
| Anti-HBs antitest | 5.000 | 5 |
| Anti-HBs antitest + HBsAg | 7.000 | 5 |
| Hepatitis A vírus elleni antitestek (összellenanyag, reaktivitás esetén IgM meghatározás) | 7.000 | 5 |
| Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM) | 4.500 | 5 |
| Hepatitis A vírus elleni antitestek (IgM+IgG) | 6.500 | 5 |
| Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) | 4.800 | 5 |
| Hepatitis B vírus e. antigén (HBeAg) | 8.700 | 5-15 |
| Anti-HBe antitest | 8.500 | 5-15 |
| Hepatitis C vírus elleni antitest (IgG) | 6.500 | 5 |
| Hepatitis E vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 16.000 | 5-15 |
| Bartonella henselae antitestek (IgG, IgM) | 14.000 | 5-15 |
| Borrelia burgdorferi elleni antitestek (IgG, IgM) – reaktivitás esetén megerősítés immunoblottal | 16.600 | 8 |
| Borrelia antitestek (IgG, IgM) + Western blot | 14.500 | 15 |
| Chlamydia pneumoniae elleni antitestek | 12.500 | 6 |
| Chlamydia trachomatis elleni antitestek | 12.000 | 6 |
| Cytomegalovírus (CMV) elleni antitestek (IgG, IgM) | 11.000 | 5 |
| Diphteria toxin antitest (IgG) | 10.000 | 5-15 |
| Echinococcus antitest | 10.000 | 5-15 |
| Epstein-Barr vírus (EBV) elleni antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 12.000 | 5 |
| Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 5.700 | 5 |
| Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 elleni antitestek (IgG, IgM) | 14.000 | 6 |
| HIV-1,2 elleni antitestek, HIV 1 antigén | 8.000 | 5 |
| Legionella pneumophila antitestek (IgG, IgM) | 20.000 | 5-15 |
| Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) | 8.500 | 5-15 |
| Mumps vírus elleni antitest (IgG) | 8.000 | 5-15 |
| Mycoplasma pneumoniae elleni antitestek (IgG, IgM, IgA) | 14.000 | 6 |
| Parvovírus B19 elleni antitestek (IgG, IgM) | 18.000 | 5-15 |
| Pertussis toxin antitest (IgG) | 10.000 | 5-15 |
| RPR, TPHA (szifilisz szerológia) | 6.000 | 5 |
| Rubeola védettség (IgG) | 6.500 | 6 |
| Rubeola vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 11.000 | 6 |
| SARS-CoV-2 spike RBD IgG AT | 12.000 | 2-5 |
| SARS-CoV-2 IgG (1st IS) antitest | 8.500 | 1-2 |
| SARS-CoV-2 Specifikus T-sejtes immunitás | 36.000 | 6 |
| Toxocara elleni antitest | 12.000 | 5-15 |
| Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG, IgM) | 9.000 | 5 |
| Treponema pallidum ellenanyag megerősítése (immunoblot) | 22.000 | 10 |
| Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG) | 8.000 | 6 |
| Varicella-zoster vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 11.000 | 6 |
| Hepatitis B vírus (HBV) csomag: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc | 13.000 | 5 |
| Tetanus antitoxin (IgG) | 10.000 | 5-15 |
| TORCH csomag (alap): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma | 35.000 | 5 |
| TORCH csomag (teljes): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema | 60.000 | 5-15 |
| Yersinia antitestek (IgA, IgG) | 20.000 | 5-15 |
Vércsoport szerológia |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Vércsoport és ellenanyagszűrés | 15.000 | 2 |
Mikrobiológia |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat | 6.000 | 2-4 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob) | 10.500 | 2-6 |
| Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba) | 6.500 | 2-4 |
| MRSA szűrővizsgálat (orr, torok) | 6.500 | 2-4 |
| Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül | 8.000 | 1 |
| Széklet munkaalkalmassági vizsgálata | 8.500 | 2-4 |
| Széklettenyésztés bakteriológiai tenyésztése (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli) | 8.800 | 2-4 |
| Calicivírus/Norovírus antigén kimutatása székletből | 12.500 | 1 |
| Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből | 11.000 | 1 |
| Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal | 10.000 | 2-4 |
| Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | 6.000 | 1 |
| Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső) | 3.000 | 1-2 |
| Körömkaparék gomba vizsgálata: sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése | 18.000 | 20 |
| Legionella antigén kimutatása vizeletmintából | 10.000 | 1 |
| Mycoplasma hominis és Ureaplasma spp. tenyésztés | 10.000 | 2-3 |
| Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból rezisztenciával | 10.000 | 2-6 |
| Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 11.000 | 1 |
| Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből | 9.000 | 1 |
| Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből | 9.000 | 1 |
Molekuláris mikrobiológia |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Aptima mRNS HPV szűrés | 10.000 | 5 |
| Aptima mRNS HPV genotipizálás (16,18/45) | 10.000 | 5 |
| Aptima mRNS HPV szűrés + szükség esetén genotipizálás (16, 18/45) | 15.000 | 5 |
| Bordetella pertussis PCR (szamárköhögés) | 11.000 | 1-2 |
| Chlamydia trachomatis PCR | 6.500 | 5 |
| Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae PCR | 12.500 | 5 |
| Herpes simplex (HSV) PCR | 7.000 | 5 |
| HPV Quant-15 PCR (15 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 12.000 | 5 |
| HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 25.000 | 5 |
| Cervicitis panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) |
13.000 | 5 |
| Fekély PCR alap (STD 2-es) panel (Treponema pallidum, HSV 1/2) | 18.000 | 5 |
| Fekély PCR bővített panel (Treponema pallidum, HSV 1/2, Chlamydia trachomatis) | 20.000 | 5 |
| Nagy STD panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis) | 22.000 | 5 |
| Urethritis (STD 4-es) panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae |
14.000 | 5 |
| Vaginitis/Vaginosis PCR (STD 3-as) panel (Trichomonas, Gardnerella/Atopobium) | 14.000 | 5 |
| SARS-CoV-2/Influenza A/B PCR | 17.000 | 5 |
| Hüvelyi mikrobiom vizsgálat | 72.000 | 26 |
| Mycoplasma genitalium PCR (pozitivitás esetén rezisztencia meghatározással) | 6.500 | 5 |
| Mycoplasma hominis PCR | 12.000 | 5 |
| Neisseria gonorrhoeae PCR | 6.500 | 5 |
| Parvovírus B19 PCR | 12.000 | 5 |
| SARS-CoV-2 PCR | 17.000 | 1-2 |
| STD 2-es panel (Treponema pallidum, HSV 1/2) | 15.000 | 6 |
| STD 3-as panel (Trichomonas, Gardnerella, Atopobium) | 14.000 | 6 |
| STD 4-es panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae) | 16.500 | 6 |
| STD 5-ös panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis) | 22.000 | 6 |
| STD genitális kórokozóinak PCR vizsgálata | 35.000 | 6 |
| Treponema pallidum PCR | 12.000 | 6 |
| Trichomonas vaginalis PCR | 6.500 | 6 |
| Ureaplasma Complex PCR | 6.500 | 6 |
Immunológia |
||
| Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
| Endomízium elleni antitestek (EMA) IgA/IgG | 7.000 | 11 |
| Endotél elleni antitest | 8.000 | 5-15 |
| Epidermális bazálmembrán elleni antitest | 14.000 | 5-15 |
| Fehérje azonosítása immunfixációval | 17.000 | 16 |
| Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | 22.000 | 5-15 |
| Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | 22.000 | 5-15 |
| Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 7.000 | 8 |
| Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 7.000 | 8 |
| Gangliozid autoantitest profil | 22.000 | 18 |
| Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest | 10.500 | 5-15 |
| Harántcsíkolt izom elleni antitest | 8.000 | 5-15 |
| Hiszton elleni antitest | 8.000 | 5-15 |
| IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) | 10.500 | 5-15 |
| IgA | 2.500 | 3 |
| IgG | 2.500 | 3 |
| IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 24.000 | 5-15 |
| IgM | 2.500 | 3 |
| Immunfixáció (paraprotein kimutatás) | 16.000 | 16 |
| Intrinzik faktor elleni antitest | 11.000 | 5-15 |
| Inzulin elleni antitest | 10.500 | 8 |
| Mellékvesekéreg elleni antitest | 10.000 | 5-15 |
| Mielin oligodendrocita glikoprotein (MOG) antitest | 16.000 | 5-15 |
| NK lymphocyta funkció | 45.000 | 6 |
| Onkoneuronális antitestek | 26.000 | 18 |
| Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 10.000 | 5-15 |
| Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest | 10.000 | 5-15 |
| Protrombin elleni antitest | 7.000 | 8 |
| Reuma faktor (RF) | 3.000 | 1 |
| Spermium elleni antitest | 12.000 | 5-15 |
| Szérum elektroforézis (ELFO) | 5.000 | 6 |
| Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 11.000 | 6 |
| Szteroid-17-alfa-hidroxiláz antitest | 10.000 | 5-15 |
| Szteroid-21-alfa-hidroxiláz antitest | 10.000 | 5-15 |
| TH1-TH2 citokin dominancia | 50.000 | 6 |
| TNF-alfa | 12.000 | 5-15 |
| Triptáz | 12.000 | 5-15 |
| TSH receptor elleni antitest (TRAK) | 7.000 | 5 |
| Zonulin (szérum) | 35.000 | 18 |
| Acetilkolin receptor elleni antitest | 11.000 | 5-15 |
| ANA (antinukleáris antitest) ELISA | 8.000 | 11 |
| ANA profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 30.000 | 6 |
| ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | 8.000 | 11 |
| ANCA (MPO és PR-3) | 15.000 | 8 |
| ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 22.000 | 10 |
| Anémia pernicióza panel | 22.500 | 5-15 |
| Annexin V IgG autoantitest | 7.000 | 8 |
| Annexin V IgM autoantitest | 7.000 | 8 |
| Anti C 1 q antitest | 9.000 | 8 |
| Anti-CCP (anti-filaggrin) | 6.000 | 6 |
| Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | 16.000 | 11 |
| Anti-MuSK antitest | 10.500 | 5-15 |
| Anti-streptolizin O (ASO) | 2.500 | 1 |
| Aquaporin-4 elleni antitest | 14.000 | 5-15 |
| ASCA IgA | 6.000 | 8 |
| ASCA IgG | 6.000 | 8 |
| Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei | 8.000 | 6 |
| Autoimmun májbetegség autoantitestjei | 16.000 | 5 |
| C1-észteráz inhibitor aktivitás | 10.000 | 5-15 |
| C1-észteráz inhibitor koncentráció | 8.000 | 5-15 |
| C3 komplement faktor | 2.700 | 4 |
| C4 komplement faktor | 2.700 | 4 |
| Celluláris immunstátusz | 35.000 | 8 |
| Celluláris immunstátusz és NK funkció | 65.000 | 8 |
| CH50 | 10.000 | 22 |
| Cink-transzporter 8 antitest (ZnT8) | 12.000 | 5-15 |
| Cöliákia szűrés (tTg IgA, tTg IgG) | 8.200 | 11 |
